8 Lưới lưu trữ ESD Giá rộng 350-750mm cho bệnh viện / phòng thí nghiệm / xưởng điện tử
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Herzesd |
Chứng nhận: | CE, Rosh |
Số mô hình: | HZ-28101 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 bộ |
---|---|
Giá bán: | 15-100USD |
chi tiết đóng gói: | thùng carton với pallet |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ / tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Materia: | Thép cacbon mạ Chrome hoặc # 304, # 201 SS | Kích cỡ: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Bệnh viện, Phòng thí nghiệm, Xưởng điện tử | Bình luận viên: | Có sẵn |
Tên: | Kệ lưu trữ ESD | Lớp: | 4 |
Làm nổi bật: | giá đỡ dây công nghiệp,kệ dây thép không gỉ,Xe đẩy mạ Chrome ESD |
Mô tả sản phẩm
HZ-28101 ESD Giá đỡ dây thép mạ Chrome cho xe đẩy cho phòng sạch
HZ-28101 ESD Wire Shelf Carts
Xe đẩy và giá đỡ bằng kim loại để giúp kiểm soát các rủi ro ESD khi vận chuyển nội bộvà lưu trữ bên trong EPA;
Giá đỡ và xe đẩy có các kệ dây mạ crom;
Về các lớp, 4 kệ cho mỗi xe đẩy, có sẵn các yêu cầu khác;
Về bánh xe, 2 bánh có phanh và 2 bánh không có phanh (mỗi bánh công suất 70kg.);
Chiều cao xe đẩy 1500mm, yêu cầu kích thước khác có sẵn;
Lưu ý: Tất cả các xe đẩy ESD đều có 2 bánh xe ESD và vòng cổ bằng kim loại;
Kích thước kệ dây công nghiệp: | ||||||||||
Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Giá đỡ dây d tấm Chrome | Kệ dây thép không gỉ | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Giá đỡ dây d tấm Chrome | Kệ dây thép không gỉ | |||
350 | 600 |
|
S 1424 | 530 |
|
C 2136 | S 2136 | |||
750 | C 1430 | S 1430 | 1050 | C 2142 | S 2142 | |||||
900 | C 1436 | S 1436 | 1200 | C 2148 | S 2148 | |||||
1050 | C 1442 | S 1442 | 1500 | C 2160 | S 2160 | |||||
1200 | C 1448 | S 1448 | 1800 | C 2172 | S 2172 | |||||
1500 | C 1460 | S 1460 | 600 | 600 | C 2424 | S 2424 | ||||
1800 | C 1472 | S 1472 | 750 | C 2430 | S 2430 | |||||
450 | 600 | C 1824 | S 1824 | 900 | C 2436 | S 2436 | ||||
750 | C 1830 | S 1830 | 1050 | C 2442 | S 2442 | |||||
900 | C 1836 | S 1836 | 1200 | C 2448 | S 2448 | |||||
1050 | C 1842 | S 1842 | 1500 | C 2460 | S 2460 | |||||
1200 | C 1848 | S 1848 | 1800 | C 2472 | S 2472 | |||||
1500 | C 1860 | S 1860 | 750 | 900 | C 3036 | - | ||||
1800 | C 1872 | S 1872 | 1200 | C 3048 | - | |||||
530 | 600 | C 2124 | S 2124 | 1500 | C 3060 | - | ||||
750 | C 2130 | S 2130 | 1800 | C 3072 | - | |||||
Kích thước kệ dây đỉnh đơn / đôi | 450mm * 900mm | 450mm * 1200mm |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này