535*530*570 Giá đỡ Tủ SMT PCB ESD cho Dây chuyền SMT | Lưu trữ PCB An toàn ESD
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | CN |
| Hàng hiệu: | Herzesd |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
|---|---|
| Giá bán: | USD 35-50/ set |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Đặc trưng: | Dễ Dàng Lắp Ráp, Nhẹ, Bền | Loại điều chỉnh: | Vít/Bánh Răng/DƯỚI |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 1 năm | Khả năng tương thích: | Máy trạm an toàn với ESD |
| Gói bao gồm: | Giá đựng tạp chí 1 X | Chịu nhiệt độ cao: | 80 ℃, 120 ℃ và 200 ℃ ở trên đều có sẵn |
| Yêu cầu lắp ráp: | Đúng | Cách sử dụng: | Xả tĩnh điện |
| Làm nổi bật: | Cầm tạp chí PCB ESD SMT,Cầm lưu trữ PCB an toàn ESD,Thang tạp chí ESD 535x530x570 |
||
Mô tả sản phẩm
Đứng tạp chí PCB đáng tin cậy cho các dây chuyền sản xuất SMT. Thiết kế an toàn ESD, chiều rộng điều chỉnh và cấu trúc bền cho lưu trữ và vận chuyển PCB hiệu quả.
Mô hình:HZ-2609
Kích thước (L × W × H):535 × 530 × 570 mm
Công suất:Tối đa 50 tấm PCB
Phạm vi kích thước PCB:535 × (120?? 460) mm
Khung hướng dẫn:Độ sâu 4 mm, chiều rộng 5,5 mm, pitch 10 mm
Vật liệu:Cơ sở kim loại (cao và dưới)
Điều chỉnh:Vòng vít hoặc bánh răng có thể điều chỉnh
Bảng bên:5 chiếc được lắp ráp
Trọng lượng:120,0 kg
Kháng nhiệt:80°C / 120°C tùy chọn
Tôi.

Cầm tạp chí PCB ESD có thể điều chỉnh của chúng tôi được thiết kế để chứa các kích thước PCB khác nhau với cài đặt chiều rộng linh hoạt. Nó đảm bảo xử lý an toàn và hiệu quả trong môi trường nhạy cảm với ESD.
Biểu đồ kích thước:
| Mô hình | Kích thước bên ngoài ((mm) | Kích thước tấm PCB ((mm) | Vật liệu cơ bản | Điều chỉnh kiểu | Temp. | Các khe | Trọng lượng (kg) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Nhựa | Chuẩn bị. | 80°C | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Nhựa | Chuẩn bị. | 80°C | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Kim loại | Đường vít / bánh răng | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Nhựa | Đường bánh xe | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Kim loại | Đường vít / bánh răng | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Kim loại | Đường bánh xe | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460* ((50-330) | Kim loại | Đường vít / bánh răng | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535* ((50-390) | Kim loại | Đường vít / bánh răng | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535* ((120-460) | Kim loại | Đường vít / bánh răng | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630* ((50-460) | Kim loại | Chuẩn bị. | 80°C | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Nhựa | Chuẩn bị dây chuyền. | 80°C | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Kim loại | Đường vít / bánh răng | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400* ((50-250) | Kim loại | Đường vít / bánh răng | 80°C | 50 | 6 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






