FR4 Epoxy Fiberglass Sheet 1020mm x 1220mm với độ dày 3/4/5mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Hàng hiệu: | Herzesd |
Chứng nhận: | Rohs |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 Kg |
---|---|
Giá bán: | USD+8-10+KGS |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc thùng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
Khả năng cung cấp: | 1000+KGS+5 ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Độ dày: | 3/ 4/ 5/ 6/ 8 /10 /12 /15 /20 /25 /30 /35 /40mm | Kích thước: | 1020mm x1220mm |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Sợi thủy tinh, nhựa Epoxy | Tên sản phẩm: | Tấm sợi thủy tinh Epoxy FR4 |
Ứng dụng: | Điện tử/Công nghiệp/Công nghiệp | ||
Làm nổi bật: | Tấm sợi thủy tinh Epoxy FR4,FR4 Epoxy Fiberglass Sheet 1020mm x 1220mm |
Mô tả sản phẩm
Mô tả
- Được làm từ sợi thủy tinh chất lượng cao và nhựa epoxy, G10 FR4 cung cấp sức mạnh cơ học đặc biệt, đặc tính cách nhiệt tuyệt vời và khả năng chống nhiệt cao.thiết bị điện, và máy móc công nghiệp.
- Với hiệu suất ổn định và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, nó có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu kích thước và hình dạng cụ thể.
Bảng sợi thủy tinh G10 được làm bằng một lớp nhựa epoxy thủy tinh đặc biệt có độ bền cực cao.
Sợi thủy tinh G10 được sử dụng trong các ứng dụng hàng hải do sức mạnh vượt trội, khả năng chống ẩm và cách nhiệt cháy và điện tuyệt vời.
Các đặc điểm chính
- Nhiệt độ: Tối đa +120 °C liên tục (+130 °C gián đoạn).
- Tính năng cơ khí và điện tốt.
- Chống hóa chất tốt.
- Sức mạnh cao.
Vận chuyển:
Bảng thông tin
Kích thước:1020mm x1220mm, có thể được tùy chỉnh kích thước
Độ dày: 0.3mm - 50mm; Độ dày đặc biệt có thể được tùy chỉnh
Tính chất/Điều | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | HLD-B002 | HLD-B003 | |
Dữ liệu vật lý | Trọng lượng đặc tính/mật độ dày đặc | g/m3 | 2.0-2.1 | 2.0-2.1 | |
Màu sắc | Xanh nhạt | Xanh nhạt | |||
Chỉ số nhiệt độ | °C | 120 | 120 | ||
Hấp thụ nước | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 0.08-0.2 | |
Tính chất cơ học | Sức mạnh uốn cong | A | Mpa | ≥440 | ≥ 400 |
Sức mạnh va chạm | A | kJ/m2 | ≥ 90 | ≥ 70 | |
Độ cứng Rockwell | A | M | 110 | 90 | |
Sức mạnh nén | A | Mpa | 340-440 | 280-330 | |
290-390 | 180-230 | ||||
Dữ liệu điện | Sức mạnh dielectric | 2mm, trong dầu | KV/mm | ≥14 | ≥14 |
2mm, trong dầu | KV | 40 | 40 | ||
Kháng điện đơn vị | C-96/20/65 | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | ≥ | ≥ |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này